| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP214EC | NUP 214 E | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16060 | 16060 | 300.0000 | 460.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 71921CD | 71921 C | 105.0000 | 145.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP218EC | NUP 218 E | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 71930CD | 71930 C | 150.0000 | 210.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 71926CD | 71926 C | 130.0000 | 180.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP219EC | NUP 219 E | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 619/560 | 619/560 | 560.0000 | 750.0000 | 85.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16068 | 16068 | 340.0000 | 520.0000 | 57.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP222EC | NUP 222 E | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP216EC | NUP 216 E | 80.0000 | 140.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2793/2720 | - | 34.9250 | 76.2000 | 23.8120 | 80400 | 102000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM48548/LM48510 | - | 34.9250 | 65.0880 | 18.0340 | 50500 | 63100 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 19138/19267X | - | 68.0000 | 0.0000 | 16.0200 | 46900 | 57800 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 19138/19283 | - | 34.9760 | 72.0000 | 17.0180 | 46900 | 57800 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2780/2731 | - | 36.4870 | 79.3750 | 23.8120 | 80400 | 102000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 19138/19268 | - | 34.9760 | 68.2620 | 15.8750 | 46900 | 57800 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 44131/44348 | - | 33.3380 | 88.5000 | 25.4000 | 77900 | 88600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2585/2520 | - | 33.3380 | 66.4210 | 25.4000 | 77500 | 94400 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM48548A/LM48510 | - | 34.9250 | 65.0880 | 18.0340 | 50500 | 63100 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16052 | 16052 | 260.0000 | 400.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 71922CD | 71922 C | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16064 | 16064 | 320.0000 | 480.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP224EC | NUP 224 E | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP226EC | NUP 226 E | 130.0000 | 230.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网