| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带座外球面球轴承 | 瑞典SKF轴承 | FY55WM | UELFU 211 | 55.0000 | 71.4000 | 164.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | N2312 | N 2312 | 60.0000 | 130.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | N2310 | N 2310 | 50.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61892MA | - | 460.0000 | 580.0000 | 56.0000 | 319000 | 570000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61988MA | - | 440.0000 | 600.0000 | 74.0000 | 410000 | 720000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM67048/LM67014 | - | 31.7500 | 61.9860 | 15.8750 | 36500 | 44600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 26118/26283 | - | 29.9870 | 72.0000 | 19.0000 | 54400 | 60100 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 43117/43300 | - | 29.9870 | 76.2000 | 24.6080 | 71900 | 76200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 14124/14274 | - | 31.7500 | 69.0120 | 19.8450 | 50600 | 61700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15126/15245 | - | 31.7500 | 62.0000 | 19.0500 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2582/2523 | - | 31.7500 | 69.8500 | 23.8120 | 77500 | 94400 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 14117A/14276 | - | 30.0000 | 69.0120 | 19.8450 | 50600 | 61700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 17118-S/17244 | - | 30.0000 | 62.0000 | 16.0020 | 4000 | 44100 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15123/15245 | - | 31.7500 | 62.0000 | 18.1610 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | 瑞典SKF轴承 | SYJ80TG | UCP 216 | 80.0000 | 82.6000 | 305.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | 瑞典SKF轴承 | SYJ75TG | UCP 215 | 75.0000 | 77.8000 | 300.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61992MA | - | 460.0000 | 620.0000 | 72.0000 | 423000 | 750000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | N2311 | N 2311 | 55.0000 | 120.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | N2314 | N 2314 | 70.0000 | 150.0000 | 51.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | 瑞典SKF轴承 | SYJ90TG | UCP 218 | 90.0000 | 96.0000 | 356.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61896MA | - | 480.0000 | 600.0000 | 56.0000 | 325000 | 600000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | N2320 | N 2320 | 100.0000 | 215.0000 | 73.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 619/500MA | - | 500.0000 | 670.0000 | 78.0000 | 462000 | 865000 | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | 瑞典SKF轴承 | SYJ100TG | UCP 220 | 100.0000 | 108.0000 | 390.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | 瑞典SKF轴承 | SY25WM | UELP 205 | 25.0000 | 44.4000 | 134.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网