| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调心球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 1319K | 1319K | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 | 133000 | 51000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 63002-2RSH1 | - | 15.0000 | 32.0000 | 13.0000 | 5590 | 2850 | 查看 | |
| 调心球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 1219K | 1219K | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | 63700 | 27000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 62314-2RS1 | - | 70.0000 | 150.0000 | 51.0000 | 104000 | 68000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6302-2Z | 6302-2Z | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 | 11900 | 5400 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6314-2Z | 6314-2Z | 70.0000 | 150.0000 | 30.0000 | 111000 | 68000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6202-2Z | 6202-2Z | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 | 8060 | 3750 | 查看 | |
| 调心球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 1220K | 1220K | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | 68900 | 30000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61815-2RZ | 61815-2RZ | 75.0000 | 95.0000 | 10.0000 | 12700 | 14300 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 14118/14274 | - | 30.0000 | 69.0120 | 19.8450 | 50600 | 61700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15125/15244 | - | 31.7500 | 62.0000 | 20.6380 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15125/15250 | - | 31.7500 | 63.5000 | 20.6380 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15123/15250 | - | 31.7500 | 63.5000 | 19.7480 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 14125A/14274 | - | 31.7500 | 69.0120 | 19.8450 | 50600 | 61700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 14124/14276 | - | 31.7500 | 69.0120 | 19.8450 | 50600 | 61700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 14118/14276 | - | 30.0000 | 69.0120 | 19.8450 | 50600 | 61700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 14124/14277 | - | 31.7500 | 69.0120 | 22.3850 | 50600 | 61700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2580/2523-S | - | 31.7500 | 69.8500 | 23.8120 | 77500 | 94400 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6314-2RS1 | 6314-2RS | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 | 111000 | 68000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61815-2RS1 | 61815-2RS | 75.0000 | 95.0000 | 10.0000 | 12700 | 14300 | 查看 | |
| 调心球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 2219M | - | 95.0000 | 170.0000 | 43.0000 | 83200 | 34500 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 218-2Z | - | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | 112000 | 114000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 317-2Z | - | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 | 147000 | 146000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 62302-2RS1 | - | 15.0000 | 42.0000 | 17.0000 | 11400 | 5400 | 查看 | |
| 调心球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 2319M | - | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 | 165000 | 64000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网