| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6204-2Z | 6204-2Z | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 | 13500 | 6550 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6332 | 6332 | 160.0000 | 340.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6306 | - | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | 22500 | 14600 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6248 | 6248 | 240.0000 | 440.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6004-2Z | 6004-2Z | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 | 9950 | 5000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61804-2RZ | 61804-2RZ | 20.0000 | 32.0000 | 7.0000 | 4030 | 2320 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6006 | - | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | 11100 | 8000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 63004-2RS1 | - | 20.0000 | 42.0000 | 16.0000 | 9360 | 5000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6336 | 6336 | 180.0000 | 380.0000 | 75.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6328 | 6328 | 140.0000 | 300.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6209 | - | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 | 27600 | 19600 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6207 | - | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 | 21600 | 14600 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6002N | 6002 N | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6304-2RSL | - | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | 16800 | 7800 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 62/22-2RS1 | - | 22.0000 | 50.0000 | 14.0000 | 14000 | 7650 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6007 | - | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | 13500 | 10000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6204-2RSL | - | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 | 13500 | 6550 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6221N | 6221 N | 105.0000 | 190.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61805-2RS1 | 61805-2RS | 25.0000 | 37.0000 | 7.0000 | 4360 | 2600 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6304-2RSH | - | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | 16800 | 7800 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 62204-2RS1 | - | 20.0000 | 47.0000 | 18.0000 | 12700 | 6550 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2580/2520 | - | 31.7500 | 66.4210 | 25.4000 | 77500 | 94400 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15126/15250X | - | 31.7500 | 63.5000 | 20.6380 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2580/2520A | - | 31.7500 | 66.4210 | 25.4000 | 77500 | 94400 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15112/15250X | - | 28.5750 | 63.5000 | 20.6380 | 46800 | 53900 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网