| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6009-2Z | 6009-2Z | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | 22100 | 14600 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6308-2RS1 | 6308-2RS | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | 42300 | 24000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61909-2RZ | 61909-2RZ | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | 14000 | 10800 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61900-2RS1 | 61900-2RS | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | 2080 | 850 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 63009-2RS1 | - | 45.0000 | 75.0000 | 23.0000 | 20800 | 14600 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 7206BECBY | - | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 23800 | 15600 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 62308-2RS1 | - | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 | 41000 | 24000 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 7305BEP | - | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | 24200 | 14000 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 7206BECBP | - | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 24000 | 15600 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 7206BEY | - | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 23800 | 15600 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6209-2Z | 6209-2Z | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 | 35100 | 21600 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61900-2Z | - | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | 2080 | 850 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | JHM88540/JHM88513 | - | 30.0000 | 72.0000 | 29.3700 | 80600 | 111000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 14118/14283 | - | 30.0000 | 72.0850 | 22.3850 | 50600 | 61700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 02473X/02419 | - | 27.9870 | 66.9870 | 20.5000 | 59100 | 70200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15116/15250 | - | 30.1120 | 63.5000 | 20.6380 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 1985/1930 | - | 28.5750 | 56.8960 | 19.8450 | 44800 | 50200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2586/2525 | - | 30.0000 | 72.0220 | 23.8120 | 77500 | 94400 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15590/15520 | - | 28.5750 | 57.1500 | 17.4620 | 42600 | 20100 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2687/2630 | - | 25.4000 | 63.1000 | 23.8120 | 71000 | 81700 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15102/15250 | - | 25.4000 | 63.5000 | 20.6380 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61909-2RS1 | 61909-2RS | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | 14000 | 10800 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 7206BEP | - | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 22500 | 14300 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 7215BECBP | - | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 | 72800 | 64000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 63000-2RS1 | - | 10.0000 | 26.0000 | 12.0000 | 4620 | 1960 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网