| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6006-2RZ | 6006-2RZ | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | 13800 | 8300 | 查看 | |
| 调心球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 2209E-2RS1KTN9 | - | 45.0000 | 85.0000 | 23.0000 | 22900 | 7800 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2213ECP | - | 65.0000 | 120.0000 | 31.0000 | 170000 | 180000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 63006-2RS1 | - | 30.0000 | 55.0000 | 19.0000 | 13300 | 8300 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2307ECP | - | 35.0000 | 80.0000 | 31.0000 | 106000 | 98000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6306-2Z | 6306-2Z | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | 29600 | 16000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6006-2Z | 6006-2Z | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | 13800 | 8300 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ415 | NJ 415 | 75.0000 | 190.0000 | 45.0000 | 264000 | 280000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU407 | NU 407 | 35.0000 | 100.0000 | 25.0000 | 76500 | 69500 | 查看 | |
| 调心球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 2309E-2RS1TN9 | - | 45.0000 | 100.0000 | 36.0000 | 39000 | 13400 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP2213ECP | - | 65.0000 | 120.0000 | 31.0000 | 170000 | 180000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6306-2RZ | - | 30.0000 | 70.0000 | 19.0000 | 29600 | 16000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6206-2RZ | 6206-2RZ | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 20300 | 11200 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU313ECP | - | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | 212000 | 196000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ313ECP | - | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | 212000 | 196000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP313ECP | - | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | 212000 | 196000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 1985/1932 | - | 28.5750 | 58.7380 | 19.0500 | 44800 | 50200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15101/15244 | - | 25.4000 | 62.0000 | 20.6380 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 07098/07204 | - | 24.9810 | 51.9940 | 15.0110 | 27000 | 29600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 1985/1922 | - | 28.5750 | 57.1500 | 19.8450 | 44800 | 50200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15112/15245 | - | 28.5750 | 62.0000 | 19.0500 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 1982/1931 | - | 28.5750 | 60.3250 | 0.2600 | 44800 | 50200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 15101/15250 | - | 25.4000 | 63.5000 | 20.6380 | 46800 | 53900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3190/3126 | - | 30.0000 | 72.0340 | 30.1620 | 87700 | 102000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 24118/24261 | - | 30.1620 | 66.4210 | 19.0500 | 51700 | 55200 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网