| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 60/22 | 60/22 | 22.0000 | 44.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 61815-2RS | 1180815 | 75.0000 | 95.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 61815-2RZ | 1180815K | 75.0000 | 95.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6316-RZ | 160316K | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6317-RS | 160317 | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN轴承 | NJ2330EM+HJ2330E | NJ2330E+HJ2330E | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 61814-2RZ | 1180814K | 70.0000 | 90.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 61820-RZ | 1160820K | 100.0000 | 125.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 61807-RS | 1160807 | 35.0000 | 47.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6201-RZ | 160201K | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 23096BKD1 | 23096 CACK/W33 | 480.0000 | 700.0000 | 165.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 61820-RS | 1160820 | 100.0000 | 125.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 1778/1729 | - | 20.6270 | 56.8960 | 19.3680 | 42000 | 45300 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM654648DW/LM654610 | - | 285.7500 | 380.8980 | 117.4750 | 1230000 | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M12649/M12610 | - | 21.4300 | 50.0050 | 17.5260 | 40800 | 43500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 12580/12520 | - | 20.6380 | 49.2250 | 19.8450 | 40400 | 43200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 07087/07196 | - | 22.2250 | 50.0050 | 13.4950 | 27000 | 29600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE925179D/925295 | - | 457.0730 | 749.3000 | 419.1000 | 10800000 | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM288249D/LM288210 | - | 1006.4750 | 1295.4000 | 368.9980 | 13800000 | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE821096D/821165 | - | 241.3000 | 419.1000 | 177.8000 | 2590000 | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM287649D/LM286711 | - | 877.8880 | 1219.8730 | 396.8750 | 15100000 | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6316-RS | 160316 | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN轴承 | NJ2326EM+HJ2326E | NJ2326E+HJ2326E | 130.0000 | 280.0000 | 93.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6214-2ZN | 250214 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 61818-RS | 1160818 | 90.0000 | 115.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网