| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 23176BKD1+H3176 | 3253772H | 360.0000 | 620.0000 | 194.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6309LU | 6309-RS | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 23160BKD1+H3160 | 3253756H | 280.0000 | 500.0000 | 160.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 22313BKD1+H2313X | 253612 | 60.0000 | 140.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 22318BKD1+H2318X | 253616 | 80.0000 | 190.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6308LB | 6308-RZ | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6307LB | 6307-RZ | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 22319BKD1+H2319X | 253617 | 85.0000 | 200.0000 | 67.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6309LB | 6309-RZ | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6307LU | 6307-RS | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6310LU | 6310-RS | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 22317BKD1+H2317X | 253615 | 75.0000 | 180.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 22320BKD1+H2320X | 253618 | 90.0000 | 215.0000 | 73.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | NTN轴承 | NU2309E | NU 2309 E | 45.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6311LU | 6311-RS | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 23180BBKD1+H3180 | 3253776H | 380.0000 | 650.0000 | 200.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6316LU | 6316-RS | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 22322BKD1+H2322X | 253620 | 100.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6310LB | 6310-RZ | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6312LB | 6312-RZ | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 22209CKD1+H309X | 253508 | 40.0000 | 85.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | NTN轴承 | 23184BKD1+H3184 | 3253780H | 400.0000 | 700.0000 | 224.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE291200D/29175 | - | 304.8000 | 444.5000 | 111.1260 | 1310000 | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 4A/4A | - | 19.0500 | 44.4500 | 12.7000 | 19900 | 20600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM280249DW/LM280210 | - | 609.6000 | 813.5620 | 227.0120 | 5720000 | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网