| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6018LLU | 6018-2RS | 90.0000 | 140.0000 | 24.0000 | 58000 | 49500 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6317LLU | 6317-2RS | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 | 133000 | 97000 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | NTN轴承 | 7206C/DT | 436206 | 30.0000 | 62.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | NTN轴承 | 7208C/DT | 436208 | 40.0000 | 80.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6212-RS | 160212 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6303-RS | 160303 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | NTN轴承 | 7209C/DT | 436209 | 45.0000 | 85.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | NTN轴承 | 7205C/DT | 436205 | 25.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 09074/09195 | - | 19.0500 | 49.2250 | 19.8450 | 39700 | 40500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 09074/09196 | - | 19.0500 | 49.2250 | 23.0200 | 39700 | 40500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 05075/05185 | - | 19.0500 | 47.0000 | 14.3810 | 24700 | 25400 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM121948D/LM121911 | - | 107.9500 | 152.4000 | 65.0880 | 287000 | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 09067/09194 | - | 19.0500 | 49.2250 | 21.2090 | 39700 | 20500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 09074/09194-S | - | 19.0500 | 52.8830 | 20.2410 | 39700 | 40500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM247748D/LM247710 | - | 244.4750 | 327.0250 | 92.0750 | 967000 | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM244249DW/LM245110 | - | 228.6000 | 311.1500 | 95.2500 | 919000 | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 09067/09194-S | - | 19.0500 | 52.8830 | 18.4300 | 39700 | 40500 | 查看 | |
| 滚针轴承 | NTN轴承 | K18×22×10 | K 18×22×10 | 18.0000 | 22.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6211-RZ | 160211K | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6210-RZ | 160210K | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | NTN轴承 | 7204C/DT | 436204 | 20.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
| 角接触球轴承 | NTN轴承 | 7200C/DT | 436200 | 10.0000 | 30.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6211-RS | 160211 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6305-RZ | 160305K | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6210-RS | 160210 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网