咨询热线:021-69959137
E_mail:shmbzc@126.com
您当前的位置 网站首页 型号查询
轴承类型 品牌 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 厚度 静负荷 动负荷 重量 详情
角接触球轴承 NTN轴承 7203BDF 7203 B/DF 17.0000 40.0000 24.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6009-2RS 180109 45.0000 75.0000 16.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 NA4868 NA 4868 340.0000 420.0000 80.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 60/28-2RS - 28.0000 52.0000 12.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 NA4856 NA 4856 280.0000 350.0000 69.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 NA4872 NA 4872 360.0000 440.0000 80.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 NA4848 NA 4848 240.0000 300.0000 60.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6005-2RZ 180105K 25.0000 47.0000 12.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7201BDF 7201 B/DF 12.0000 32.0000 20.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 60/22-2RZ - 22.0000 44.0000 12.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 NA4860 NA 4860 300.0000 380.0000 80.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 NA4864 NA 4864 320.0000 400.0000 80.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 60/22-2RS - 22.0000 44.0000 12.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6005-2RS 180105 25.0000 47.0000 12.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7200BDF 7200 B/DF 10.0000 30.0000 18.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6006-2RZ 180106K 30.0000 55.0000 13.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 NA4838 NA 4838 190.0000 240.0000 50.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7338DF 7338 AC/DF 190.0000 400.0000 156.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 K17×21×10 K 17×21×10 17.0000 21.0000 10.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7334DF 7334 AC/DF 170.0000 360.0000 144.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 60/28-2RZ - 28.0000 52.0000 12.0000 - - 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 A4044/A4138 - 11.1120 34.9880 10.9980 12200 11500 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 EE127097DW/127135 - 241.4780 349.1480 107.9500 1120000 - 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 21075/21212 - 19.0500 53.9750 19.0500 43000 21075 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 L770849D/L770810 - 457.2000 596.9000 136.5250 2220000 - 查看
首页 1148 1149 1150 1151 1152 尾页 共25条,2125页

电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室

沪ICP备14012701号-2  沪公网安备 31010702002098号  技术支持:中华轴承网  网站建设:华轴网

在线客服

ONLINE SERVICE

在线客服1

在线客服2

服务热线:

13585789956

021-69959137

服务传真:

021-69959237

上班时间:

周一到周六

服务时间:

8:30-17:30