咨询热线:021-69959137
E_mail:shmbzc@126.com
您当前的位置 网站首页 型号查询
轴承类型 品牌 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 厚度 静负荷 动负荷 重量 详情
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 LM11949/LM11919 - 19.0500 52.8000 18.0340 30600 3200 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 LL876449D/LL876410 - 558.8000 660.4000 95.2500 13300000 - 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 EE52909D/529157 - 228.6000 400.0500 139.7000 1890000 - 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 82681D/82620 - 177.8000 279.4000 112.7100 912000 - 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 A2047/A2126 - 11.9870 31.9910 10.0080 10600 9230 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6006-2RS 180106 30.0000 55.0000 13.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7340DF 7340 AC/DF 200.0000 420.0000 160.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6004-2RZ 180104K 20.0000 42.0000 12.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6004-2RS 180104 20.0000 42.0000 12.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 NA4852 NA 4852 260.0000 320.0000 60.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7332DF 7332 AC/DF 160.0000 340.0000 136.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6002-2RZ 180102K 15.0000 32.0000 9.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7326DF 7326 AC/DF 130.0000 280.0000 116.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 K16×20×10 K 16×20×10 16.0000 20.0000 10.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 K15×19×10 K 15×19×10 15.0000 19.0000 10.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7330DF 7330 AC/DF 150.0000 320.0000 130.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7324DF 7324 AC/DF 120.0000 260.0000 110.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7336DF 7336 AC/DF 180.0000 380.0000 150.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6003-2RZ 180103K 17.0000 35.0000 10.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7322DF 7322 AC/DF 110.0000 240.0000 100.0000 - - 查看
深沟球轴承 NTN轴承 6001-2RZ 180101K 12.0000 28.0000 8.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 K6×9×8 K 6×9×8 6.0000 9.0000 8.0000 - - 查看
圆柱滚子轴承 NTN轴承 NU2208 NU 2208 40.0000 80.0000 23.0000 - - 查看
角接触球轴承 NTN轴承 7321DF 7321 AC/DF 105.0000 225.0000 98.0000 - - 查看
滚针轴承 NTN轴承 K14×18×10 K 14×18×10 14.0000 18.0000 10.0000 - - 查看
首页 1149 1150 1151 1152 1153 尾页 共25条,2125页

电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室

沪ICP备14012701号-2  沪公网安备 31010702002098号  技术支持:中华轴承网  网站建设:华轴网

在线客服

ONLINE SERVICE

在线客服1

在线客服2

服务热线:

13585789956

021-69959137

服务传真:

021-69959237

上班时间:

周一到周六

服务时间:

8:30-17:30