| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UK326D1+H2326X | UK 326+H 2326 | 115.0000 | 280.0000 | 121.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP204 | UCP 204 | 20.0000 | 30.0000 | 134.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF206 | UCFU 206 | 30.0000 | 38.1000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP208 | UCP 208 | 40.0000 | 49.2000 | 186.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF207 | UCFU 207 | 35.0000 | 42.9000 | 119.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP210 | UCP 210 | 50.0000 | 51.6000 | 208.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKF316+H2316X | UKFU 316+H2316 | 70.0000 | 78.0000 | 256.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKF311+H2311X | UKFU 311+H2311 | 50.0000 | 59.0000 | 185.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP216 | UCP 216 | 80.0000 | 82.6000 | 305.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L507945/L507910 | - | 53.9750 | 87.3120 | 18.2580 | 58100 | 95600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 59201/59412 | - | 50.8000 | 104.7750 | 36.5120 | 158000 | 202000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 389A/383A | - | 53.9750 | 100.0000 | 21.0000 | 84200 | 107000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM806649/LM806610 | - | 53.9750 | 88.9000 | 19.0500 | 60600 | 81800 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM104949/JLM104910 | - | 50.8000 | 82.0000 | 21.9760 | 75200 | 104000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 33895/33822 | - | 53.9750 | 95.2500 | 27.7830 | 120000 | 161000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 4580/4535 | - | 50.8000 | 104.7750 | 39.6880 | 167000 | 237000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | JW5049/JW5010 | - | 50.0000 | 105.0000 | 32.0000 | 111000 | 138000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM104949/LM104911 | - | 50.8000 | 82.5500 | 21.5900 | 75200 | 104000 | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP213 | UCP 213 | 65.0000 | 65.1000 | 268.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF212 | UCFU 212 | 60.0000 | 65.1000 | 177.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKF313+H2313X | UKFU 313+H2313 | 60.0000 | 65.0000 | 208.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF209 | UCFU 209 | 45.0000 | 49.2000 | 139.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKF312+H2312X | UKFU 312+H2312 | 55.0000 | 62.0000 | 195.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKF319+H2319X | UKFU 319+H2319 | 85.0000 | 90.0000 | 290.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF211 | UCFU 211 | 55.0000 | 55.6000 | 164.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网