| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP316 | UCP 316 | 80.0000 | 86.0000 | 400.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF316 | UCFU 316 | 80.0000 | 86.0000 | 250.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP326 | UCP 326 | 130.0000 | 135.0000 | 600.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF319 | UCFU 319 | 95.0000 | 103.0000 | 290.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP320 | UCP 320 | 100.0000 | 108.0000 | 490.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF314 | UCFU 314 | 70.0000 | 78.0000 | 226.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCFC217 | UCFC 217 | 85.0000 | 85.7000 | 250.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCFC218 | UCFC 218 | 90.0000 | 96.0000 | 265.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFC211+H2311X | UKFC 211+H2311 | 50.0000 | 59.0000 | 185.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFC208+H2308X | UKFC 208+H2308 | 35.0000 | 46.0000 | 145.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF321 | UCFU 321 | 105.0000 | 112.0000 | 310.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP318 | UCP 318 | 90.0000 | 96.0000 | 430.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP324 | UCP 324 | 120.0000 | 126.0000 | 570.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LL205449/LL205410 | - | 50.8000 | 77.7880 | 12.7000 | 34600 | 47200 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM807046/JHM807012 | - | 50.8000 | 105.0000 | 36.8730 | 159000 | 223000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L305649/L305610 | - | 50.8000 | 80.9620 | 18.2580 | 56300 | 88800 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM104949/LM104912 | - | 50.8000 | 82.9310 | 21.5900 | 75200 | 104000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 455/453A | - | 50.8000 | 107.9500 | 27.7830 | 126000 | 166000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 455/453 | - | 50.8000 | 107.9500 | 27.7950 | 126000 | 166000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 368/362A | - | 50.8000 | 88.9000 | 20.6380 | 79500 | 95800 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 45287/45221 | - | 53.9750 | 104.7750 | 30.1620 | 142000 | 189000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM807046/HM807011 | - | 50.8000 | 104.7750 | 36.5120 | 159000 | 223000 | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCF317 | UCFU 317 | 85.0000 | 96.0000 | 260.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCP328 | UCP 328 | 140.0000 | 145.0000 | 620.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKP206+H2306X | UKP 206+H 2306 | 25.0000 | 38.0000 | 167.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网