| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL209+H2309X | UKFLU 209+H 2309 | 40.0000 | 50.0000 | 180.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 602 | 602 | 2.0000 | 7.0000 | 2.8000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 606 | 606 | 6.0000 | 17.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 605 | 605 | 5.0000 | 14.0000 | 5.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 608 | 608 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL306+H2306X | UKFLU 306+H 2306 | 25.0000 | 38.0000 | 180.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL211+H2311X | UKFLU 211+H 2311 | 50.0000 | 59.0000 | 217.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT311+H2311X | UKK311+H 2311 | 50.0000 | 59.0000 | 207.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL307+H2307X | UKFLU 307+H 2307 | 30.0000 | 43.0000 | 185.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL305+H2305X | UKFLU 305+H 2305 | 20.0000 | 35.0000 | 150.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT316+H2316X | UKK316+H 2316 | 70.0000 | 78.0000 | 282.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL309+H2309X | UKFLU 309+H 2309 | 40.0000 | 50.0000 | 230.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 60/2.5 | 60/2.5 | 2.5000 | 8.0000 | 2.8000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT313+H2313X | UKK313+H 2313 | 60.0000 | 65.0000 | 238.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 607 | 607 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6001 | 6001 | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL310+H2310X | UKFLU 310+H 2310 | 45.0000 | 55.0000 | 240.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 603 | 603 | 3.0000 | 9.0000 | 3.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT310+H2310X | UKK310+H 2310 | 45.0000 | 55.0000 | 191.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL308+H2308X | UKFLU 308+H 2308 | 35.0000 | 46.0000 | 200.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL313+H2313X | UKFLU 313+H 2313 | 60.0000 | 65.0000 | 295.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT318+H2318X | UKK318+H 2318 | 80.0000 | 86.0000 | 312.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6002 | 6002 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT312+H2312X | UKK312+H 2312 | 55.0000 | 62.0000 | 220.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL318+H2318X | UKFLU 318+H 2318 | 80.0000 | 86.0000 | 385.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网