| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 609 | 609 | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT322+H2322X | UKK322+H 2322 | 100.0000 | 105.0000 | 385.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL312+H2312X | UKFLU 312+H 2312 | 55.0000 | 62.0000 | 270.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 60/28 | 60/28 | 28.0000 | 52.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT315+H2315X | UKK315+H 2315 | 65.0000 | 73.0000 | 262.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL326+H2326X | UKFLU 326+H 2326 | 115.0000 | 121.0000 | 550.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT319+H2319X | UKK319+H 2319 | 85.0000 | 90.0000 | 322.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6004 | 6004 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6009 | 6009 | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT324+H2324X | UKK324+H 2324 | 110.0000 | 112.0000 | 432.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6003 | 6003 | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 681 | 618/1 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL319+H2319X | UKFLU 319+H 2319 | 85.0000 | 90.0000 | 405.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL315+H2315X | UKFLU 315+H 2315 | 65.0000 | 73.0000 | 320.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL328+H2328X | UKFLU 328+H 2328 | 125.0000 | 131.0000 | 600.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT320+H2320X | UKK320+H 2320 | 90.0000 | 97.0000 | 345.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL316+H2316X | UKFLU 316+H 2316 | 70.0000 | 78.0000 | 355.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 60/32A | 60/32 | 32.0000 | 58.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL324+H2324X | UKFLU 324+H 2324 | 110.0000 | 112.0000 | 520.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCT204 | UCK 204 | 20.0000 | 31.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 682 | 618/2 | 2.0000 | 5.0000 | 1.5000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL317+H2317X | UKFLU 317+H 2317 | 75.0000 | 82.0000 | 370.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6005 | 6005 | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 68/1.5 | 618/1.5 | 1.5000 | 4.0000 | 1.2000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UKT328+H2328X | UKK328+H 2328 | 125.0000 | 131.0000 | 515.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网