| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6011 | 6011 | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6010 | 6010 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6006 | 6006 | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCT205 | UCK 205 | 25.0000 | 34.1000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
| 外球面球轴承 | NTN轴承 | UKFL322+H2322X | UKFLU 322+H 2322 | 100.0000 | 105.0000 | 470.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6012 | 6012 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 68/2.5 | 618/2.5 | 2.5000 | 6.0000 | 1.8000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 684 | 618/4 | 4.0000 | 9.0000 | 2.5000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6007 | 6007 | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCT206 | UCK 206 | 30.0000 | 38.1000 | 118.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6017 | 6017 | 85.0000 | 130.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 688 | 618/8 | 8.0000 | 16.0000 | 4.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 689 | 618/9 | 9.0000 | 17.0000 | 4.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCT305 | UCK 305 | 25.0000 | 38.0000 | 122.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6803A | 61803 | 17.0000 | 26.0000 | 5.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCT207 | UCK 207 | 35.0000 | 42.9000 | 132.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 685 | 618/5 | 5.0000 | 11.0000 | 3.0000 | - | - | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | NTN轴承 | UCT209 | UCK 209 | 45.0000 | 49.2000 | 149.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6016 | 6016 | 80.0000 | 125.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | NTN轴承 | 6015 | 6015 | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 18200/18337 | - | 50.8000 | 85.7250 | 19.0500 | 47800 | 63900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM807049/HM807011 | - | 53.9750 | 104.7750 | 36.5120 | 159000 | 223000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 455/4536 | - | 50.8000 | 111.1250 | 38.1080 | 126000 | 166000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 18790/18723 | - | 50.8000 | 88.9000 | 20.6380 | 50600 | 67500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM807049/HM807010 | - | 53.9750 | 104.7750 | 36.5120 | 159000 | 223000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网