轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4912 | NA 4912 | 60.0000 | 85.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4840 | NA 4840 | 200.0000 | 250.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4830 | NA 4830 | 150.0000 | 190.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4860 | NA 4860 | 300.0000 | 380.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4911 | NA 4911 | 55.0000 | 80.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NKJ45/35A | NKI 45/35 | 45.0000 | 62.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4910 | NA 4910 | 50.0000 | 72.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NKJ50/35A | NKI 50/35 | 50.0000 | 68.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NKJ45/25A | NKI 45/25 | 45.0000 | 62.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4828 | NA 4828 | 140.0000 | 175.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | S6302.W203B | - | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 | 11400 | 5400 | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NKJ50/25A | NKI 50/25 | 50.0000 | 68.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4908 | NA 4908 | 40.0000 | 62.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NKJ42/30A | NKI 42/30 | 42.0000 | 57.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4906 | NA 4906 | 30.0000 | 47.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4909 | NA 4909 | 45.0000 | 68.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 71928C | 1036928 | 140.0000 | 190.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4907 | NA 4907 | 35.0000 | 55.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4824 | NA 4824 | 120.0000 | 150.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4826 | NA 4826 | 130.0000 | 165.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA49/22 | NA 49/22 | 22.0000 | 39.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NK22/20A | NK 22/20 | 0.0000 | 30.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
带座外球面球轴承 | 德国FAG轴承 | FG56206 | UCFU 206 | 30.0000 | 38.1000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | NA4822 | NA 4822 | 110.0000 | 140.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6313.2ZR | 6313-2Z | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | 93000 | 60000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网