轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | 德国INA轴承 | RNA49/22 | RNA 49/22 | 28.0000 | 39.0000 | 17.0000 | 22800 | 29500 | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国INA轴承 | SL014844 | - | 220.0000 | 270.0000 | 50.0000 | 340000 | 870000 | 查看 | |
滚针组合轴承 | 德国INA轴承 | ZARF1762LTN | - | 17.0000 | 62.0000 | 57.0000 | 26000 | 57000 | 查看 | |
滚轮轴承 | 德国INA轴承 | KRE30PP | - | 15.0000 | 30.0000 | 40.0000 | 6800 | 8400 | 查看 | |
关节轴承 | 德国INA轴承 | GE70HO-2RS | - | 70.0000 | 105.0000 | 65.0000 | - | - | 查看 | |
关节轴承 | 德国INA轴承 | GE8UK | GE 8 C | 8.0000 | 16.0000 | 8.0000 | - | - | 查看 | |
关节轴承 | 德国INA轴承 | GE80DO-2RS | GE 80 ES-2RS | 80.0000 | 120.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
推力调心滚子轴承 | 德国INA轴承 | 81192 | 81192 | 460.0000 | 560.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
关节轴承 | 德国INA轴承 | GE45HO-2RS | - | 45.0000 | 68.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国INA轴承 | RNA4916 | RNA 4916 | 90.0000 | 110.0000 | 30.0000 | 89000 | 174000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 618/500 | 10008/500 | 500.0000 | 620.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | B7015E.O | 7015 AC/DB | 75.0000 | 115.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 61872 | 1000872 | 360.0000 | 440.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
调心球轴承 | 德国FAG轴承 | 1319K+H319 | 1319K+H319 | 85.0000 | 200.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 61880 | 1000880 | 400.0000 | 500.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 61888 | 1000888 | 440.0000 | 540.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 61868 | 1000868 | 340.0000 | 420.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 61892 | 1000892 | 460.0000 | 580.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | K8×11×13 | K 8×11×13 | 8.0000 | 11.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 61884 | 1000884 | 420.0000 | 520.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 61822 | 1000822 | 110.0000 | 140.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | HK1010A | HK 1010 | 10.0000 | 14.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | HK3512A | HK 3512 | 35.0000 | 42.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | HK4012 | HK 4012 | 40.0000 | 47.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国FAG轴承 | K25×29×13 | K 25×29×13 | 25.0000 | 29.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网