轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ219E.TVP2 | 42219 E | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ217E.TVP2 | 42217 E | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ408E.M1 | 42408 | 40.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ406E.M1 | 42406 | 30.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ407E.M1 | 42407 | 35.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | N413E.M1 | 2413 | 65.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ412E.M1 | 42412 | 60.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ220E.TVP2 | 42220 E | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ2205E.TVP2 | 42505 E | 25.0000 | 52.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ411E.M1 | 42411 | 55.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | N416E.M1 | 2416 | 80.0000 | 200.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ2204E.TVP2 | 42504 E | 20.0000 | 47.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ2208E.TVP2 | 42508 E | 40.0000 | 80.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | N412E.M1 | 2412 | 60.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | N414E.M1 | 2414 | 70.0000 | 180.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ409E.M1 | 42409 | 45.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ413E.M1 | 42413 | 65.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ410E.M1 | 42410 | 50.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ2209E.TVP2 | 42509 E | 45.0000 | 85.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | N417E.M1 | 2417 | 85.0000 | 210.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | N415E.M1 | 2415 | 75.0000 | 190.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ2206E.TVP2 | 42506 E | 30.0000 | 62.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | N420E.M1 | 2420 | 100.0000 | 250.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NJ415E.M1 | 42415 | 75.0000 | 190.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | N418E.M1 | 2418 | 90.0000 | 225.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网