轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6215-2Z | 80215 | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6209-2Z | 80209 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | B7208C.T.P4S.UL | 436208 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 | 32000 | 22400 | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NN3044ASK.M | 3182144 K | 220.0000 | 340.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | B71909C.T.P4S.UL | 1436909 | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | 18600 | 15600 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6214-2Z | 80214 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7205AC/DT | 446205 | 25.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6212-2Z | 80212 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6211-2Z | 80211 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NU315E.TVP2 | 32315 E | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 | 240000 | 265000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6208-2Z | 80208 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NU221E.TVP2 | NU 221 E | 105.0000 | 190.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NU217E.TVP2 | 32217 E | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | 163000 | 193000 | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NN3048ASK.M | 3182148 K | 240.0000 | 360.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NN3064ASK.M | 3182164 K | 320.0000 | 480.0000 | 121.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NN3072ASK.M | 3182172 K | 360.0000 | 540.0000 | 134.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NU222E.TVP2 | 32222 E | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | 290000 | 365000 | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | NN3056ASK.M | 3182156 K | 280.0000 | 450.0000 | 106.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6213-2Z | 80213 | 65.0000 | 120.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
推力调心滚子轴承 | 德国INA轴承 | 81160 | 81160 | 300.0000 | 380.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
推力调心滚子轴承 | 德国INA轴承 | 81148 | 81148 | 240.0000 | 300.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 德国INA轴承 | NAO70X100X30 | - | 70.0000 | 100.0000 | 30.0000 | 71000 | 176000 | 查看 | |
滚针轴承 | 德国INA轴承 | NAO50X68X20 | - | 50.0000 | 68.0000 | 20.0000 | 28500 | 66000 | 查看 | |
滚针组合轴承 | 德国INA轴承 | NX10 | - | 10.0000 | 19.0000 | 18.0000 | 4450 | 3700 | 查看 | |
滚针轴承 | 德国INA轴承 | HK0810 | HK 0810 | 8.0000 | 12.0000 | 10.0000 | 3800 | 3950 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网