轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7024AC/DB | 246124 | 120.0000 | 180.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7022AC/DB | 246122 | 110.0000 | 170.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 16011 | 16011 | 55.0000 | 90.0000 | 11.0000 | 19300 | 16300 | 查看 | |
推力角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 234428M.SP | - | 140.0000 | 210.0000 | 84.0000 | 125000 | 320000 | 查看 | |
调心滚子轴承 | 德国FAG轴承 | 240/850BK30MB+AH240/850 | - | 850.0000 | 1220.0000 | 365.0000 | 12900000 | 32000000 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 53201+U201 | 53201 U | 12.0000 | 28.0000 | 11.4000 | 13200 | 19000 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 53200+U200 | - | 10.0000 | 26.0000 | 11.6000 | 12700 | 17000 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 51202 | 51202 | 15.0000 | 32.0000 | 12.0000 | 16600 | 25000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6006.2RSR | 6006-2RS | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | 12700 | 8000 | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7017AC/DB | 246117 | 85.0000 | 130.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6206.2ZR | 6206-2Z | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 19300 | 11200 | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7015AC/DB | 246115 | 75.0000 | 115.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7026AC/DB | 246126 | 130.0000 | 200.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | S6206.2RSR.W203B | - | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 19300 | 11200 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 51101 | 51101 | 12.0000 | 26.0000 | 9.0000 | 10400 | 15300 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 62306.2RSR | - | 30.0000 | 72.0000 | 27.0000 | 29000 | 16300 | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7018AC/DB | 246118 | 90.0000 | 140.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6306.2ZR | 6306-2Z | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | 29000 | 16300 | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7020AC/DB | 246120 | 100.0000 | 150.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7016AC/DB | 246116 | 80.0000 | 125.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 53202+U202 | 53202 U | 15.0000 | 32.0000 | 13.3000 | 16600 | 25000 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 53207+U207 | 53207 U | 35.0000 | 62.0000 | 19.9000 | 35500 | 67000 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 51203 | 51203 | 17.0000 | 35.0000 | 12.0000 | 17300 | 27500 | 查看 | |
角接触球轴承 | 德国FAG轴承 | 7012AC/DB | 246112 | 60.0000 | 95.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6206.2RSR | 6206-2RS | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 19300 | 11200 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网