轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | S6000.2RSR.W203B | - | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 | 4550 | 1960 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 51340M | 51340 | 200.0000 | 335.0000 | 110.0000 | 620000 | 2400000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | S6000.W203B | - | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 | 4550 | 1960 | 查看 | |
推力圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | 81260MB | - | 300.0000 | 415.0000 | 95.0000 | 1830000 | 6200000 | 查看 | |
推力圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | 81168MB | - | 340.0000 | 416.0000 | 64.0000 | 1100000 | 4500000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6200 | 6200 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 | 6000 | 2600 | 查看 | |
推力圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | 81252MB | - | 260.0000 | 355.0000 | 79.0000 | 1370000 | 4650000 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 51156FP | - | 280.0000 | 347.0000 | 53.0000 | 315000 | 1340000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6217.2ZR | 6217-2Z | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | 83000 | 64000 | 查看 | |
推力圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | 81256MB | - | 280.0000 | 375.0000 | 80.0000 | 1320000 | 4900000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6417M | 6417 | 85.0000 | 210.0000 | 52.0000 | 173000 | 137000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | S6200.W203B | - | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 | 6000 | 2600 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6200.2ZR | 6200-2Z | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 | 6000 | 2600 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 51252MP | 51252 | 260.0000 | 355.0000 | 79.0000 | 490000 | 2040000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | S6301.W203B | - | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 | 9650 | 4150 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6217 | 6217 | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | 83000 | 64000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6317.2ZR | 6317-2Z | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 | 132000 | 96500 | 查看 | |
推力圆柱滚子轴承 | 德国FAG轴承 | 81272MB | - | 360.0000 | 495.0000 | 110.0000 | 2400000 | 9150000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6300 | 6300 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 | 8150 | 3450 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 51256MP | 51256 | 280.0000 | 375.0000 | 80.0000 | 490000 | 2160000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | S6001.W203B | - | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 | 5100 | 2360 | 查看 | |
推力球轴承 | 德国FAG轴承 | 51160FP | - | 300.0000 | 376.0000 | 62.0000 | 365000 | 1600000 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6200.2RSR | 6200-2RS | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 | 6000 | 2600 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 16100 | - | 10.0000 | 28.0000 | 8.0000 | 4550 | 1960 | 查看 | |
深沟球轴承 | 德国FAG轴承 | 6301.2ZR | 6301-2Z | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 | 9650 | 4150 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网