轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310CD | - | 260.3500 | 422.2750 | 139.7000 | 2300000 | 597000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M541349/M541310CD | - | 203.2000 | 292.1000 | 84.1380 | 914000 | 237000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M241547/M241510CD | - | 203.2000 | 292.1000 | 101.6000 | 1020000 | 265000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM262749/HM262710CD | - | 346.0750 | 488.9500 | 158.7500 | 2950000 | 765000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M249734/M249710CD | - | 231.7750 | 358.7750 | 117.4750 | 1560000 | 405000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L163149/L163110CD | - | 355.6000 | 444.5000 | 111.1250 | 1250000 | 324000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE420801/421451CD | - | 203.2000 | 368.3000 | 136.5250 | 1880000 | 488000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM252349/HM252315D | - | 260.3500 | 431.7240 | 128.5880 | 2300000 | 597000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE231400/232026D | - | 355.6000 | 514.3500 | 107.9500 | 1570000 | 406000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM241149/LM241110D | - | 203.2000 | 276.2250 | 73.0250 | 707000 | 183000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM265049/HM265010CD | - | 368.2500 | 523.8750 | 169.8620 | 3380000 | 877000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM763848/LM763811DC | - | 361.9500 | 477.8380 | 103.1880 | 1730000 | 448000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 8575/8520CD | - | 234.9500 | 327.0250 | 82.5500 | 900000 | 233000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M241547/M241513XD | - | 203.2000 | 301.6250 | 140.0050 | 1020000 | 265000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH949549/HH949510DC | - | 228.6000 | 488.9500 | 152.4000 | 3050000 | 792000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 96925/96140CD | - | 234.9500 | 355.6000 | 111.1250 | 1220000 | 317000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM446349/LM446310D | - | 234.9500 | 311.1500 | 73.0250 | 753000 | 195000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE333140/333203CD | - | 355.6000 | 514.3500 | 152.4000 | 2300000 | 598000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M241549/M241510CD | - | 204.7880 | 292.1000 | 101.6000 | 1020000 | 265000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE132083/132126D | - | 203.2000 | 317.5000 | 88.9000 | 901000 | 234000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M241547C/M241513D | - | 203.2000 | 301.6250 | 140.0050 | 1020000 | 265000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67985/67920CD | - | 206.3750 | 282.5750 | 82.5500 | 684000 | 177000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67787/67720CD | - | 174.6250 | 247.6500 | 84.1380 | 653000 | 169000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 8578/8520CD | - | 241.3000 | 327.0250 | 82.5500 | 900000 | 233000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM136948/HM136916XD | - | 177.7870 | 276.2250 | 185.7250 | 1180000 | 305000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网