轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 8574/8520CD | - | 234.9500 | 327.0250 | 82.5500 | 866000 | 224000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 93800/93127CD | - | 203.2000 | 317.5000 | 111.1250 | 1180000 | 306000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | H247548/H247510CD | - | 234.9500 | 384.1750 | 193.6750 | 3020000 | 784000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | H247549/H247510CD | - | 234.9500 | 384.1750 | 193.6750 | 2860000 | 741000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM237542/HM237510CD | - | 174.6250 | 288.9250 | 111.1250 | 1330000 | 344000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 81629/81963CD | - | 159.9510 | 244.4750 | 79.3750 | 648000 | 168000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE231462/231976CD | - | 371.4750 | 501.6500 | 107.9500 | 1570000 | 406000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M268730/M268710CD | - | 381.0000 | 590.5500 | 193.6750 | 4250000 | 1100000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M249736/M249710CD | - | 237.3300 | 358.7750 | 117.4750 | 1560000 | 405000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 81630/81963CD | - | 159.9510 | 244.4750 | 79.3750 | 648000 | 168000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 36990/36920CD | - | 177.8000 | 227.0120 | 52.3880 | 337000 | 87400 | 查看 | |
直线运动轴承 | 日本IKO轴承 | LME122232-AJ | LB 122232 AJ | 12.0000 | 22.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-8510525 | NK 85/25 | 75.0000 | 105.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-9011035 | NK 90/35 | 80.0000 | 110.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
直线运动轴承 | 日本IKO轴承 | LME101929 | LB 101929 | 10.0000 | 19.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
直线运动轴承 | 日本IKO轴承 | LME254058-AJ | LB 254058 AJ | 25.0000 | 40.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
直线运动轴承 | 日本IKO轴承 | LM101929-OP | LB 101929 OP | 10.0000 | 19.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
直线运动轴承 | 日本IKO轴承 | LME304768-AJ | LB 304768 AJ | 30.0000 | 47.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
直线运动轴承 | 日本IKO轴承 | LME304768-OP | LB 304768 OP | 30.0000 | 47.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-9511526 | NK 95/26 | 85.0000 | 115.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-809525 | NK 80/25 | 70.0000 | 95.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | H249148/H249111CD | - | 241.3000 | 406.4000 | 184.1500 | 2780000 | 721000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 94687/94114CD | - | 174.6250 | 288.9250 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | H239640/H239612CD | - | 177.8000 | 320.6750 | 138.1120 | 1790000 | 464000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM136940/HM136916XD | - | 165.0870 | 276.2250 | 185.7250 | 1180000 | 305000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网