轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE132084/132126D | - | 206.3750 | 317.5000 | 88.9000 | 901000 | 234000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 46780/46720CD | - | 158.7500 | 225.4250 | 69.8500 | 489000 | 127000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM237536/HM237510CD | - | 165.1000 | 288.9250 | 111.1250 | 1330000 | 344000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | H239649/H239612CD | - | 187.3250 | 320.6750 | 138.1120 | 1790000 | 464000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM237535/HM237510CD | - | 165.1000 | 288.9250 | 111.1250 | 1330000 | 344000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 93750/93127CD | - | 190.5000 | 317.5000 | 111.1250 | 1180000 | 306000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 87737/87112D | - | 187.3250 | 282.5750 | 79.3750 | 692000 | 180000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 82576/82951CD | - | 146.0500 | 241.3000 | 106.3620 | 830000 | 215000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67885/67820CD | - | 190.5000 | 266.7000 | 84.1380 | 671000 | 174000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 99600/99101D | - | 152.4000 | 254.0000 | 114.3000 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67782/67720CD | - | 168.2750 | 247.6500 | 84.1380 | 653000 | 169000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 37425/37626D | - | 107.9500 | 158.7500 | 39.6880 | 186000 | 48100 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM231140/HM231116D | - | 146.0500 | 241.3000 | 106.3620 | 962000 | 249000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M235149/M235113CD | - | 170.0000 | 254.0000 | 76.2000 | 763000 | 198000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 46792/46720CD | - | 166.6870 | 225.4250 | 69.8500 | 489000 | 127000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 81575/81963CD | - | 146.0500 | 244.4750 | 79.3750 | 648000 | 168000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 36690/36620D | - | 146.0500 | 193.6750 | 53.9750 | 317000 | 82100 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH234048/HH234011CD | - | 152.4000 | 307.9750 | 155.5750 | 1970000 | 510000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM522546/LM522510D | - | 107.9500 | 159.9870 | 58.7380 | 316000 | 81800 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 56425/56650D | - | 107.9500 | 165.1000 | 63.5000 | 365000 | 94600 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE107057/107105CD | - | 146.0500 | 268.2880 | 125.4120 | 1260000 | 328000 | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAL810 | HK 0810 | 8.0000 | 12.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF1-8511536 | NKI 85/36 | 85.0000 | 115.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-202816 | NK 20/16 | 0.0000 | 28.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAL4520 | HK 4520 | 45.0000 | 52.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网