轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直线运动轴承 | 日本IKO轴承 | LME5075100 | LB 5075100 | 50.0000 | 75.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA4903 | RNA 4903 | 17.0000 | 30.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAL3016 | HK 3016 | 30.0000 | 37.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF1-10013030 | NKI 100/30 | 100.0000 | 130.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-192716 | NK 19/16 | 15.0000 | 27.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA49/28 | RNA 49/28 | 28.0000 | 45.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA4907 | RNA 4907 | 35.0000 | 55.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA49/9 | RNA 49/9 | 9.0000 | 20.0000 | 11.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA49/22 | RNA 49/22 | 22.0000 | 39.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAL1516 | HK 1516 | 15.0000 | 21.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-182620 | NK 18/20 | 0.0000 | 26.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA4901 | RNA 4901 | 12.0000 | 24.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA4906 | RNA 4906 | 30.0000 | 47.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAL1416 | HK 1416 | 14.0000 | 20.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA4902 | RNA 4902 | 15.0000 | 28.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | RNA4900 | RNA 4900 | 10.0000 | 22.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 936/932CD | - | 107.9500 | 212.7250 | 117.4750 | 922000 | 239000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE450601/451215CD | - | 152.4000 | 307.9750 | 146.0500 | 1700000 | 440000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH234049/HH234011CD | - | 152.4000 | 307.9750 | 155.5750 | 1970000 | 510000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 99575/99102CD | - | 146.0500 | 254.0000 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 99575/99101D | - | 146.0500 | 254.0000 | 114.3000 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67389/67322DC | - | 130.1750 | 196.8500 | 85.7250 | 593000 | 154000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67389/67325D | - | 130.1750 | 200.0250 | 85.7250 | 593000 | 154000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM231140/HM231111CD | - | 146.0500 | 236.5380 | 106.3620 | 962000 | 249000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 71432/71751D | - | 109.9520 | 190.5000 | 80.9620 | 586000 | 152000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网