轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH224340/HH224310CD | - | 107.9500 | 212.7250 | 117.4750 | 1100000 | 284000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 799A/792CD | - | 130.1750 | 206.3750 | 82.5500 | 610000 | 158000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 71425/71751DC | - | 107.9500 | 190.5000 | 80.9620 | 586000 | 152000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L327249/L327210D | - | 133.3500 | 177.0080 | 47.6250 | 237000 | 61500 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM231148/HM231111CD | - | 149.2250 | 236.5380 | 106.3620 | 962000 | 249000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 37431/37626DC | - | 109.5380 | 158.7500 | 39.6880 | 186000 | 48100 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM231149/HM231116D | - | 149.2250 | 241.3000 | 106.3620 | 862000 | 249000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 99587/99102CD | - | 149.2250 | 254.0000 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM231149/HM231111CD | - | 149.2250 | 236.5380 | 106.3620 | 962000 | 249000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 81590/81963CD | - | 150.0000 | 244.4750 | 79.3750 | 648000 | 168000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 841/834D | - | 85.7250 | 171.4500 | 100.0120 | 659000 | 171000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH221432/HH221410DC | - | 87.3120 | 190.5000 | 104.7750 | 860000 | 223000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM127446/HM127415XD | - | 131.7500 | 207.9620 | 152.4000 | 717000 | 186000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L217847/L217810D | - | 87.3120 | 123.8250 | 42.8620 | 149000 | 38700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67390/67322D | - | 133.3500 | 196.8500 | 85.7250 | 593000 | 154000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 99587/99101D | - | 149.2250 | 254.0000 | 114.3000 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 48385/48320DC | - | 133.3500 | 190.5000 | 73.0250 | 456000 | 118000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67391/67322D | - | 133.3500 | 196.8500 | 85.7250 | 593000 | 154000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM133436/HM133413XD | - | 149.9670 | 249.8720 | 160.0000 | 1020000 | 266000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 42350/42587D | - | 88.9000 | 149.2250 | 52.3880 | 263000 | 68100 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH221432/HH221410D | - | 87.3120 | 190.5000 | 104.7750 | 860000 | 223000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 95528/95927CD | - | 133.3500 | 234.9500 | 114.3000 | 1010000 | 263000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 596-S/592D | - | 87.3120 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 81593/81963CD | - | 150.8120 | 244.4750 | 79.3750 | 648000 | 168000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 42346/42587D | - | 87.9600 | 149.2250 | 52.3880 | 263000 | 68100 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网