轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM330448/LM330410D | - | 152.4000 | 203.2000 | 79.3750 | 457000 | 118000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67390/67325D | - | 133.3500 | 200.0250 | 85.7250 | 593000 | 154000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 95525/95927CD | - | 133.3500 | 234.9500 | 114.3000 | 1010000 | 263000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L225842/L225812D | - | 120.6500 | 169.9750 | 49.2120 | 230000 | 59700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 81600/81963CD | - | 152.4000 | 244.4750 | 79.3750 | 648000 | 168000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M224748/M224710D | - | 119.9750 | 174.6250 | 61.9120 | 394000 | 102000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 99600/99102CD | - | 152.4000 | 254.0000 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L217849/L217810DC | - | 88.9000 | 123.8250 | 42.8620 | 149000 | 38700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 766/752D | - | 88.9000 | 161.9250 | 85.7250 | 528000 | 137000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 593/592DC | - | 88.9000 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 759/752D | - | 88.9000 | 161.9250 | 85.7250 | 528000 | 137000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 896/892CD | - | 136.5250 | 228.6000 | 98.4250 | 839000 | 218000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 679/672DC | - | 88.9000 | 168.2750 | 69.8500 | 427000 | 111000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 48393/48320DC | - | 136.5250 | 190.5000 | 73.0250 | 456000 | 118000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 850/834D | - | 88.9000 | 171.4500 | 100.0120 | 659000 | 171000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 99537/99102CD | - | 136.5250 | 254.0000 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 795/792CD | - | 120.6500 | 206.3750 | 82.5500 | 610000 | 158000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 74537/74851CD | - | 136.5250 | 215.9000 | 80.9620 | 616000 | 160000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH221434/HH221410D | - | 88.9000 | 190.5000 | 104.7750 | 860000 | 223000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M224749/M224710D | - | 120.6500 | 174.6250 | 61.9120 | 394000 | 102000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 99537/99101D | - | 136.5250 | 254.0000 | 114.3000 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 95475/95927CD | - | 120.6500 | 234.9500 | 114.3000 | 1010000 | 263000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM921343/HM921310D | - | 89.9160 | 189.9670 | 54.1020 | 462000 | 120000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 98350/98789D | - | 88.9000 | 200.0250 | 80.2160 | 655000 | 170000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 73551/73876CD | - | 139.7000 | 222.2500 | 53.9750 | 398000 | 103000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网