轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TALM2212 | BK 2212 | 22.0000 | 28.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAL6020 | HK 6020 | 60.0000 | 68.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAL3520 | HK 3520 | 35.0000 | 42.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-506235 | NK 50/35 | 45.0000 | 62.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TALM2512 | BK 2512 | 25.0000 | 32.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TALM3012 | BK 3012 | 30.0000 | 37.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-657835 | NK 65/35 | 0.0000 | 78.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滚针轴承 | 日本IKO轴承 | TAF-506225 | NK 50/25 | 45.0000 | 62.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 644/632D | - | 71.4380 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 462/452DC | - | 57.1500 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L507949/L507914D | - | 57.1500 | 92.0750 | 34.1300 | 101000 | 26200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 55187/55433D | - | 47.6250 | 109.9820 | 42.8650 | 172000 | 44500 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 745-S/742D | - | 63.5000 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 369A/363D | - | 47.6250 | 90.0000 | 42.0700 | 138000 | 35900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 536/533D | - | 47.6250 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3779/3729D | - | 47.6250 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 639/632D | - | 63.5000 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 469/452D | - | 57.1500 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 387/384ED | - | 57.1500 | 100.0000 | 39.6750 | 147000 | 38000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 385/384EDC | - | 55.0000 | 100.0000 | 39.6750 | 147000 | 38000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 747-S/742D | - | 64.9600 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 475/472DC | - | 55.0000 | 120.0000 | 53.9750 | 231000 | 59900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 29665/29622D | - | 57.1500 | 114.2870 | 46.0380 | 178000 | 46200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 386A/384ED | - | 47.6250 | 100.0000 | 39.6750 | 147000 | 38000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 463/452D | - | 47.6250 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网