轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 66200/66462D | - | 50.8000 | 117.4750 | 53.9750 | 240000 | 62300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 635/632D | - | 57.1500 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 399A/394D | - | 68.2620 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 398/394D | - | 50.8000 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 560/552DC | - | 66.6750 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 53162/53376D | - | 41.2750 | 95.2500 | 44.4500 | 161000 | 41900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 464/452D | - | 41.2750 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 33262/33462D | - | 66.6750 | 117.4750 | 53.9750 | 223000 | 57800 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 399AS/394DC | - | 68.2620 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 479/472D | - | 66.6750 | 120.0000 | 53.9750 | 231000 | 59900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 72200C/72488D | - | 50.8000 | 123.8250 | 55.5620 | 291000 | 75600 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 541/533D | - | 41.2750 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 542/533D | - | 38.1000 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 33891/33821D | - | 52.3880 | 95.2500 | 52.3850 | 209000 | 54200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 480/472D | - | 68.2620 | 120.0000 | 53.9750 | 231000 | 59900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 55206/55444D | - | 52.3880 | 112.7120 | 46.0380 | 172000 | 44500 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 440/432D | - | 38.1000 | 95.2500 | 50.8000 | 205000 | 53000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 555/552D | - | 50.8000 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 355/353D | - | 44.4500 | 90.1190 | 44.4500 | 132000 | 34200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 18685/18620D | - | 44.4500 | 79.3750 | 33.3380 | 83800 | 21700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 461/452D | - | 42.8500 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 468/452D | - | 52.3880 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3767/3729D | - | 52.3880 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 13890/13835D | - | 38.4810 | 63.5000 | 31.7500 | 43800 | 11300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 55206/55433D | - | 52.3880 | 109.9820 | 42.8650 | 172000 | 44500 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网