轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 539/533D | - | 53.9750 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 33885/33821D | - | 44.4500 | 95.2500 | 52.3850 | 209000 | 54200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 44158/44363D | - | 39.6880 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 66212/66462D | - | 53.9750 | 117.4750 | 53.9750 | 240000 | 62300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 28158/28318D | - | 40.0000 | 80.0350 | 34.9250 | 102000 | 26500 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 28159/28318D | - | 39.9800 | 80.0350 | 34.9250 | 102000 | 26500 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 557-S/552D | - | 53.9750 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 53176/53376D | - | 44.4500 | 95.2500 | 44.4500 | 161000 | 41900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 53177/53376D | - | 44.4500 | 95.2500 | 44.4500 | 161000 | 41900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 535/533D | - | 44.4500 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 24780/24720XD | - | 41.2750 | 76.2000 | 39.6880 | 122000 | 31600 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 25572/25520D | - | 38.1000 | 82.9310 | 47.6250 | 146000 | 37800 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 350/353D | - | 40.0000 | 90.1190 | 44.4500 | 132000 | 34200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 53178/53376D | - | 44.4500 | 95.2500 | 44.4500 | 161000 | 41900 | 查看 | |
带法兰单列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 52387/52637-B | - | 98.4250 | 161.9250 | 16.6670 | 207000 | 343000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 365A/363D | - | 41.2750 | 90.0000 | 42.0700 | 138000 | 35900 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 460/452D | - | 44.4500 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 44150/44363D | - | 38.1000 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 357/353D | - | 40.0000 | 90.1190 | 44.4500 | 132000 | 34200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 28156/28318D | - | 39.9800 | 80.0350 | 34.9250 | 102000 | 26500 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 44162/44363D | - | 41.2750 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 44157/44363D | - | 40.0000 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2558/2524YD | - | 30.1620 | 69.8500 | 57.1500 | 135000 | 35000 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 24118/24262D | - | 30.1620 | 66.4210 | 38.1000 | 90100 | 23300 | 查看 | |
双列圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 24780/24720D | - | 41.2750 | 76.2000 | 39.6880 | 122000 | 31600 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网