咨询热线:021-69959137
E_mail:shmbzc@126.com
您当前的位置 网站首页 型号查询
轴承类型 品牌 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 厚度 静负荷 动负荷 重量 详情
调心球轴承 KOYO轴承 1207K 1207K 35.0000 72.0000 17.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2318K 2318K 90.0000 190.0000 64.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 1211K 1211K 55.0000 100.0000 21.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 1210K 1210K 50.0000 90.0000 20.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2305K 2305K 25.0000 62.0000 24.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 6860 61860 300.0000 380.0000 38.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 1206K 1206K 30.0000 62.0000 16.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2317K 2317K 85.0000 180.0000 60.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 6876 61876 380.0000 480.0000 46.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 1209K 1209K 45.0000 85.0000 19.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 68/2.5 618/2.5 2.5000 6.0000 1.8000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2311K 2311K 55.0000 120.0000 43.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 6896 61896 480.0000 600.0000 56.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 6884 61884 420.0000 520.0000 46.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2304K 2304K 20.0000 52.0000 21.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 683 618/3 3.0000 7.0000 2.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2307K 2307K 35.0000 80.0000 31.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2310K 2310K 50.0000 110.0000 40.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 1204K 1204K 20.0000 47.0000 14.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 6888 61888 440.0000 540.0000 46.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 68/500 618/500 500.0000 620.0000 56.0000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 684 618/4 4.0000 9.0000 2.5000 - - 查看
深沟球轴承 KOYO轴承 68/1.5 618/1.5 1.5000 4.0000 1.2000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2309K 2309K 45.0000 100.0000 36.0000 - - 查看
调心球轴承 KOYO轴承 2222K 2222K 110.0000 200.0000 53.0000 - - 查看
首页 222 223 224 225 226 尾页 共25条,2125页

电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室

沪ICP备14012701号-2  沪公网安备 31010702002098号  技术支持:中华轴承网  网站建设:华轴网

在线客服

ONLINE SERVICE

在线客服1

在线客服2

服务热线:

13585789956

021-69959137

服务传真:

021-69959237

上班时间:

周一到周六

服务时间:

8:30-17:30