咨询热线:021-69959137
E_mail:shmbzc@126.com
您当前的位置 网站首页 型号查询
轴承类型 品牌 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 厚度 静负荷 动负荷 重量 详情
深沟球轴承 NSK轴承 6303NR - 17.0000 47.0000 14.0000 13600 6650 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 HR30228J 30228 140.0000 250.0000 42.0000 390000 515000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6220ZZ 6220-2Z 100.0000 180.0000 34.0000 122000 93000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 32328 32328 140.0000 300.0000 102.0000 985000 1440000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6804VV 61804-2RZ 20.0000 32.0000 7.0000 4000 2470 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 30230 30230 150.0000 270.0000 45.0000 435000 570000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 HR30210J 30210 50.0000 90.0000 20.0000 76000 91500 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 30330 30330 150.0000 320.0000 65.0000 690000 860000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6821 61821 105.0000 130.0000 13.0000 19800 23900 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6904N 61904 N 20.0000 37.0000 9.0000 6400 3700 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 44150 - 38.1000 88.5010 23.6980 73000 81000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6804N 61804 N 20.0000 32.0000 7.0000 4000 2470 查看
深沟球轴承 NSK轴承 63/28N - 28.0000 68.0000 18.0000 26700 14000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6004 6004 20.0000 42.0000 12.0000 9400 5000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 32230 32230 150.0000 270.0000 73.0000 595000 900000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 32232 32232 160.0000 290.0000 80.0000 725000 1120000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6804DD 61804-2RS 20.0000 32.0000 7.0000 4000 2470 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 32932 32932 160.0000 220.0000 36.0000 250000 455000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 30232 30232 290.0000 52.0000 48.0000 470000 610000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 62/32VV - 32.0000 65.0000 17.0000 20700 11600 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 32032 - 160.0000 240.0000 48.0000 380000 645000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6804NR - 20.0000 32.0000 7.0000 4000 2470 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6806 61806 30.0000 42.0000 7.0000 4700 3650 查看
深沟球轴承 NSK轴承 6004ZZ 6004-2Z 20.0000 42.0000 12.0000 9400 5000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 62/32DDU - 32.0000 65.0000 17.0000 20700 11600 查看
首页 528 529 530 531 532 尾页 共25条,2125页

电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室

沪ICP备14012701号-2  沪公网安备 31010702002098号  技术支持:中华轴承网  网站建设:华轴网

在线客服

ONLINE SERVICE

在线客服1

在线客服2

服务热线:

13585789956

021-69959137

服务传真:

021-69959237

上班时间:

周一到周六

服务时间:

8:30-17:30