咨询热线:021-69959137
E_mail:shmbzc@126.com
您当前的位置 网站首页 型号查询
轴承类型 品牌 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 厚度 静负荷 动负荷 重量 详情
带法兰单列圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 HM89448/HM89410-B - 36.5120 76.2000 11.1120 86200 119000 查看
带法兰单列圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 14137A/14276-B - 34.9250 69.0120 7.9380 50600 61700 查看
带法兰单列圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 05066/05185-B - 16.9930 47.0000 6.0380 24700 25400 查看
深沟球轴承 NSK轴承 F694 F 619/4 4.0000 11.0000 12.5000 960 345 查看
调心球轴承 NSK轴承 1316K 1316K 80.0000 170.0000 39.0000 89000 33000 查看
调心球轴承 NSK轴承 2216K 2216K 80.0000 140.0000 33.0000 49000 19900 查看
深沟球轴承 NSK轴承 MF85 - 5.0000 8.0000 2.0000 310 120 查看
圆柱滚子轴承 NSK轴承 NF305 NF 305 25.0000 62.0000 17.0000 29300 25200 查看
调心球轴承 NSK轴承 2316K 2316K 80.0000 170.0000 58.0000 130000 45000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 F624 F 624 4.0000 13.0000 15.0000 1300 485 查看
调心球轴承 NSK轴承 1317K 1317K 85.0000 180.0000 41.0000 98500 38000 查看
圆柱滚子轴承 NSK轴承 NUP305ET NUP 305 E 25.0000 62.0000 17.0000 41500 37500 查看
圆柱滚子轴承 NSK轴承 NU2305 NU 2305 25.0000 62.0000 24.0000 42500 41000 查看
调心球轴承 NSK轴承 2317K 2317K 85.0000 180.0000 60.0000 142000 51500 查看
调心球轴承 NSK轴承 1217 1217 85.0000 150.0000 28.0000 49500 20800 查看
调心球轴承 NSK轴承 2217K 2217K 85.0000 150.0000 36.0000 58500 23600 查看
深沟球轴承 NSK轴承 MF95ZZS - 5.0000 9.0000 2.5000 430 168 查看
深沟球轴承 NSK轴承 MF105 - 5.0000 10.0000 3.0000 430 168 查看
圆柱滚子轴承 NSK轴承 NU305ET NU 305 E 25.0000 62.0000 17.0000 41500 37500 查看
圆柱滚子轴承 NSK轴承 NJ2305 NJ 2305 25.0000 62.0000 24.0000 42500 41000 查看
调心球轴承 NSK轴承 2217 2217 85.0000 150.0000 36.0000 58500 23600 查看
调心球轴承 NSK轴承 2218 2218 90.0000 160.0000 40.0000 70500 28700 查看
调心球轴承 NSK轴承 2317 2317 85.0000 180.0000 60.0000 142000 51500 查看
深沟球轴承 NSK轴承 F634ZZ F634-2Z 4.0000 16.0000 18.0000 1730 670 查看
深沟球轴承 NSK轴承 F604ZZ F 604-2Z 4.0000 12.0000 13.5000 960 345 查看
首页 585 586 587 588 589 尾页 共25条,2125页

电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室

沪ICP备14012701号-2  沪公网安备 31010702002098号  技术支持:中华轴承网  网站建设:华轴网

在线客服

ONLINE SERVICE

在线客服1

在线客服2

服务热线:

13585789956

021-69959137

服务传真:

021-69959237

上班时间:

周一到周六

服务时间:

8:30-17:30