咨询热线:021-69959137
E_mail:shmbzc@126.com
您当前的位置 网站首页 型号查询
轴承类型 品牌 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 厚度 静负荷 动负荷 重量 详情
圆锥滚子轴承 NSK轴承 HM81649 - 16.0000 47.0000 21.0000 35000 36500 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 23691 - 35.0000 73.0250 26.9880 75500 88500 查看
调心滚子轴承 NSK轴承 22215CD - 75.0000 130.0000 31.0000 162000 212000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 HM81610 - 16.0000 47.0000 21.0000 35000 36500 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 46143 - 36.5120 93.6620 31.7500 110000 142000 查看
调心滚子轴承 NSK轴承 22215CDK - 75.0000 130.0000 31.0000 162000 212000 查看
调心滚子轴承 NSK轴承 22314CD - 70.0000 150.0000 51.0000 305000 370000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 A5069 - 17.4450 36.5250 11.1120 11600 11000 查看
调心滚子轴承 NSK轴承 22314CDK - 70.0000 150.0000 51.0000 305000 370000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 3420 - 36.5120 79.3750 29.7710 88000 106000 查看
调心滚子轴承 NSK轴承 22315CDK - 75.0000 160.0000 55.0000 340000 415000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 LM11749 - 17.6420 39.8780 14.6050 22500 22500 查看
调心滚子轴承 NSK轴承 22215HK - 75.0000 130.0000 31.0000 190000 247000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 44348 - 36.5120 88.5010 23.6980 73000 81000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 46368 - 36.5120 93.6620 31.7500 110000 142000 查看
调心滚子轴承 NSK轴承 21315CD 21315 CC 75.0000 160.0000 37.0000 236000 283000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 LM11910 - 19.0500 45.2370 16.6370 28500 28900 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 LM11710 - 17.4620 39.8780 14.6050 22500 22500 查看
调心滚子轴承 NSK轴承 22215H - 75.0000 130.0000 31.0000 190000 247000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 44143 - 36.5120 88.5010 23.6980 73000 81000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 JL69310 - 38.0000 63.0000 17.0000 38500 52000 查看
圆锥滚子轴承 NSK轴承 05185 - 17.4620 47.0000 14.3810 23800 23900 查看
圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 EE649240/649310 - 609.6000 787.4000 93.6620 2230000 5620000 查看
带法兰单列圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 3474/3420-B - 30.1620 79.3750 10.3200 96900 119000 查看
带法兰单列圆锥滚子轴承 美国TIMKEN轴承 346/332-B - 31.7500 80.0000 7.9380 73600 83400 查看
首页 594 595 596 597 598 尾页 共25条,2125页

电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室

沪ICP备14012701号-2  沪公网安备 31010702002098号  技术支持:中华轴承网  网站建设:华轴网

在线客服

ONLINE SERVICE

在线客服1

在线客服2

服务热线:

13585789956

021-69959137

服务传真:

021-69959237

上班时间:

周一到周六

服务时间:

8:30-17:30