咨询热线:021-69959137
E_mail:shmbzc@126.com
您当前的位置 网站首页 型号查询
轴承类型 品牌 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 厚度 静负荷 动负荷 重量 详情
推力球轴承 NSK轴承 QJ307 - 35.0000 80.0000 21.0000 55000 80000 查看
推力球轴承 NSK轴承 5314 - 70.0000 150.0000 63.5000 159000 128000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 R4AZZ - 6.3500 19.0500 5.5580 2340 885 查看
推力球轴承 NSK轴承 5200 - 10.0000 30.0000 14.3000 7150 3900 查看
深沟球轴承 NSK轴承 R6 - 9.5250 22.2250 5.5580 7 3350 查看
推力球轴承 NSK轴承 QJ208 - 40.0000 80.0000 18.0000 49000 77500 查看
推力球轴承 NSK轴承 QJ308 - 40.0000 90.0000 23.0000 67000 100000 查看
推力球轴承 NSK轴承 5217 - 85.0000 150.0000 49.2000 116000 110000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 FR1-5 - 2.3800 7.9380 2.7790 550 175 查看
调心球轴承 NSK轴承 1212K 1212K 60.0000 110.0000 22.0000 30500 11500 查看
推力球轴承 NSK轴承 QJ310 - 50.0000 110.0000 27.0000 102000 159000 查看
角接触球轴承 NSK轴承 QJ306 QJ 306 30.0000 72.0000 19.0000 46000 63000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 FR2 - 3.1750 9.5250 3.9670 630 218 查看
深沟球轴承 NSK轴承 FR1ZZS - 1.3970 4.7620 1.9840 231 66 查看
深沟球轴承 NSK轴承 FR1-5ZZS - 2.3800 7.9380 9.1190 310 108 查看
调心球轴承 NSK轴承 2212 2212 60.0000 110.0000 28.0000 34000 12600 查看
推力球轴承 NSK轴承 QJ211 - 55.0000 100.0000 21.0000 71000 122000 查看
深沟球轴承 NSK轴承 FR1-4 - 1.9840 6.3500 2.3800 310 108 查看
深沟球轴承 NSK轴承 FR2-6ZZS - 3.1750 9.5250 2.7790 640 225 查看
深沟球轴承 NSK轴承 FR1 - 1.3970 4.7620 1.9840 231 66 查看
调心球轴承 NSK轴承 1312 1312 60.0000 130.0000 31.0000 57500 20800 查看
深沟球轴承 NSK轴承 FR133 - 2.3800 4.7620 1.5880 188 60 查看
调心球轴承 NSK轴承 2312 2312 60.0000 130.0000 46.0000 88500 28300 查看
深沟球轴承 NSK轴承 QJ209 - 45.0000 85.0000 19.0000 55000 88500 查看
深沟球轴承 NSK轴承 F685ZZ - 5.0000 11.0000 3.0000 715 281 查看
首页 612 613 614 615 616 尾页 共25条,2125页

电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室

沪ICP备14012701号-2  沪公网安备 31010702002098号  技术支持:中华轴承网  网站建设:华轴网

在线客服

ONLINE SERVICE

在线客服1

在线客服2

服务热线:

13585789956

021-69959137

服务传真:

021-69959237

上班时间:

周一到周六

服务时间:

8:30-17:30