轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | NU2318EM | NU 2318 E | 90.0000 | 190.0000 | 64.0000 | 435000 | 535000 | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 6224ZZS | 6224-2Z | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | N330 | N 330 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 | 590000 | 690000 | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 6015Z | 6015-Z | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | NF330 | NF 330 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 | 590000 | 690000 | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | NJ2318 | NJ 2318 | 90.0000 | 190.0000 | 64.0000 | 325000 | 395000 | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 6028ZS | 6028-Z | 140.0000 | 210.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 6022Z | 6022-Z | 110.0000 | 170.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | NUP2318EM | NUP 2318 E | 90.0000 | 190.0000 | 64.0000 | 435000 | 535000 | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 627ZZ | 627-2Z | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | NJ2330 | NJ 2330 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 | 1020000 | 1400000 | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 6032ZS | 6032-Z | 160.0000 | 240.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | NU418 | NU 418 | 90.0000 | 225.0000 | 54.0000 | 375000 | 400000 | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 625Z | 625-Z | 5.0000 | 16.0000 | 5.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 627Z | 627-Z | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 628Z | 628-Z | 8.0000 | 24.0000 | 8.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 6201Z | 6201-Z | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | NU330EM | NU 330 E | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 | 715000 | 855000 | 查看 | |
深沟球轴承 | NSK轴承 | 624Z | 624-Z | 4.0000 | 13.0000 | 5.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | NSK轴承 | NUP2330 | NUP 2330 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 | 1020000 | 1400000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M246949/M246910 | - | 237.3300 | 336.5500 | 65.0880 | 773000 | 1570000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M667944/M667911 | - | 406.4000 | 546.1000 | 87.3120 | 1600000 | 3940000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M249736/M249710 | - | 237.3300 | 358.7750 | 71.4380 | 896000 | 1850000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE127095/127135 | - | 241.3000 | 349.1480 | 57.1500 | 647000 | 1250000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE127095/127140 | - | 241.3000 | 355.6000 | 57.1500 | 647000 | 1250000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网