轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | EE219068/219117 | - | 174.6250 | 298.4500 | 82.5500 | 909000 | 1520000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 36690/36620 | - | 146.0500 | 193.6750 | 28.5750 | 182000 | 394000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH437549/HH437510 | - | 165.1000 | 336.5500 | 92.0750 | 1290000 | 1930000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 86669/86100 | - | 170.0000 | 254.0000 | 46.0380 | 389000 | 644000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM231136/HM231115 | - | 142.8750 | 241.3000 | 57.1500 | 553000 | 932000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 87750/87111 | - | 190.5000 | 282.5750 | 50.8000 | 398000 | 692000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67782/67720 | - | 168.2750 | 247.6500 | 47.6250 | 375000 | 779000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | H936349/H936310 | - | 168.2750 | 330.2000 | 85.7250 | 960000 | 1400000 | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2324ECM | 32624 E | 120.0000 | 260.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2220ECM | 42520 E | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2217ECM | 42517 E | 85.0000 | 150.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2314ECM | 32614 E | 70.0000 | 150.0000 | 51.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2320ECM | 32620 E | 100.0000 | 215.0000 | 73.0000 | - | - | 查看 | |
推力球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 53202 | 53202 | 15.0000 | 32.0000 | 13.3000 | - | - | 查看 | |
推力球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 53201 | 53201 | 12.0000 | 28.0000 | 11.4000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2216ECM | 42516 E | 80.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2305ECM | 32605 E | 25.0000 | 62.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2319ECM | 32619 E | 95.0000 | 200.0000 | 67.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2214ECM | 42514 E | 70.0000 | 125.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2212ECM | 42512 E | 60.0000 | 110.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2309ECM | 32609 E | 45.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2215ECM | 42515 E | 75.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2211ECM | 42511 E | 55.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2307ECM | 32607 E | 35.0000 | 80.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
推力球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 53205 | 53205 | 25.0000 | 47.0000 | 16.7000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网