轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 607-2RS | 180017 | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 71908C/DB | 1236908 | 40.0000 | 62.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | JM624649/JM624610 | - | 120.0000 | 180.0000 | 36.0000 | 229000 | 377000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 95512X/95928 | - | 130.0000 | 234.9750 | 63.5000 | 582000 | 931000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LL225749/LL225710 | - | 127.0000 | 165.8950 | 18.2580 | 83500 | 153000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH228340/HH228310 | - | 120.6500 | 254.0000 | 77.7880 | 843000 | 1240000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HH926749/HH926710 | - | 120.6500 | 273.0500 | 82.5500 | 832000 | 1080000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 95491/95925 | - | 124.9430 | 234.9500 | 63.5000 | 582000 | 931000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 74473X/74850 | - | 120.0000 | 215.9000 | 47.6250 | 354000 | 614000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 97472X/97905X | - | 120.0000 | 230.0000 | 53.9750 | 348000 | 486000 | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 67389/67322 | - | 130.1750 | 196.8500 | 46.0380 | 340000 | 625000 | 查看 | |
调心滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 23280CAK/W33 | 23280 CACK/W33 | 400.0000 | 720.0000 | 256.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 608-2RS | 180018 | 8.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 71906C/DB | 1236906 | 30.0000 | 47.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6308-2RS | 180308 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6004-2RS | 180104 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6315-2RS | 180315 | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6307-2RS | 180307 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6020-2RS | 180120 | 100.0000 | 150.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6313-2RS | 180313 | 65.0000 | 14.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
关节轴承 | 瑞典SKF轴承 | GEM17ES-2RS | - | 17.0000 | 30.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6002-2RS | 180102 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6314-2RS | 180314 | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6312-2RS | 180312 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 31324X | 31324 | 120.0000 | 260.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2 沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网