| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 美国TIMKEN轴承 | M224749/M224712 | - | 120.6500 | 174.6250 | 35.7200 | 226000 | 422000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | L225842/L225818 | - | 120.6500 | 180.9750 | 25.4000 | 132000 | 273000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 64450/64708 | - | 114.3000 | 179.9740 | 41.2750 | 254000 | 419000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 71412/71750 | - | 104.7750 | 190.5000 | 47.6250 | 337000 | 543000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 787/772 | - | 104.7750 | 180.9750 | 47.6250 | 320000 | 495000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 31306J2/QDF | - | 30.0000 | 72.0000 | 41.5000 | 93000 | 100000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32324 | 32324 | 120.0000 | 260.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU1076MA | - | 360.0000 | 560.0000 | 82.0000 | 1140000 | 1930000 | 查看 | |
| 带座外球面球轴承 | 瑞典SKF轴承 | YET207 | UE 207 | 35.0000 | 72.0000 | 38.9000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6032-RS | 160132 | 160.0000 | 240.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 609-2RSH | - | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 | 3900 | 1660 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6028-RS | 160128 | 140.0000 | 210.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6208-RS | 160208 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61916-RS | 1160916 | 80.0000 | 110.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6030-RS | 160130 | 150.0000 | 225.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6024-RS | 160124 | 120.0000 | 180.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6026-RS | 160126 | 130.0000 | 200.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61915-RS | 1160915 | 75.0000 | 105.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
| 推力球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 511/530 | 511/530 | 530.0000 | 640.0000 | 85.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6007-RS | 160107 | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32330 | 32330 | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 33010 | 33010 | 50.0000 | 80.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32915 | 32915 | 75.0000 | 105.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 33011 | 33011 | 55.0000 | 90.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6005-RS | 160105 | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网