| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 544091/2B/544118A/2B | - | 231.7750 | 300.0380 | 33.3380 | 216000 | 425000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6209N | 6209 N | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 | 35100 | 21600 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | LM245848/810 | - | 231.7750 | 317.5000 | 47.6250 | 523000 | 980000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU20/600ECMA | - | 600.0000 | 870.0000 | 155.0000 | 4180000 | 8000000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU12/560MA | - | 560.0000 | 1030.0000 | 206.0000 | 7210000 | 11200000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU10/630ECN2MA | - | 630.0000 | 920.0000 | 128.0000 | 3410000 | 6200000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6009N | 6009 N | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | 22100 | 14600 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU10/710ECN2MA | - | 710.0000 | 1030.0000 | 140.0000 | 4680000 | 8500000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6308N | 6308 N | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | 42300 | 24000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2/600ECMA/HB1 | - | 600.0000 | 1090000.0000 | 155.0000 | 5610000 | 9800000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | L555249/210 | - | 292.1000 | 374.6500 | 47.6250 | 501000 | 1140000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU10/750ECN2MA | - | 750.0000 | 1090.0000 | 150.0000 | 4730000 | 8800000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU10/600N2MA | - | 600.0000 | 870.0000 | 118000.0000 | 2750000 | 5100000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16056 | 16056 | 280.0000 | 420.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU20/750ECMA | - | 750.0000 | 1090.0000 | 195.0000 | 7040000 | 14600000 | 查看 | |
| 调心滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 23076CC/W33 | 23076 CAC/W33 | 380.0000 | 560.0000 | 135.0000 | 2900000 | 5000000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | LM361649A/610 | - | 343.1540 | 450.8500 | 66.6750 | 935000 | 2200000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | HM262749/710 | - | 346.0750 | 488.9500 | 95.2500 | 1420000 | 3150000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJG2305VH | - | 25.0000 | 62.0000 | 24.0000 | 68200 | 68000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUC3004CV | - | 20.0000 | 42.0000 | 16.0000 | 28100 | 28500 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU20/800ECMA | - | 800.0000 | 1150.0000 | 200.0000 | 7040000 | 14600000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | LL566848/810/HAI | - | 403.2250 | 460.3750 | 28.5750 | 246000 | 765000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | LM770949/910 | - | 457.2000 | 603.2500 | 85.7250 | 1450000 | 3400000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3586/3520 | - | 45.2370 | 84.1380 | 30.1620 | 105000 | 134000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 376X/372A | - | 45.0000 | 96.8380 | 22.2250 | 81400 | 101000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网