| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU219ECP | - | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | 255000 | 265000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6005-2RS1 | - | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 | 8520 | 5700 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6019-2Z | 6019-2Z | 95.0000 | 145.0000 | 24.0000 | 63700 | 54000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6305-2ZNR | - | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | 23400 | 11600 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ219ECP | - | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | 255000 | 265000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6205-2Z | - | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 | 11900 | 7650 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6305-2Z | - | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | 17200 | 10800 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU1019ML | - | 95.0000 | 145.0000 | 24.0000 | 84200 | 110000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6019-2RS1 | 6019-2RS | 95.0000 | 145.0000 | 24.0000 | 63700 | 54000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6205-2RS1 | - | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 | 11900 | 7650 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 30206J2/Q | - | 30.0000 | 62.0000 | 17.2500 | 46500 | 44000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP2218ECP | - | 90.0000 | 160.0000 | 40.0000 | 280000 | 315000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32222J2/DF | - | 110.0000 | 200.0000 | 112.0000 | 682000 | 1140000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6006-2Z | - | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | 11100 | 8000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6305-2RS1 | - | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | 17200 | 10800 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 33206/Q | - | 30.0000 | 62.0000 | 25.0000 | 75000 | 76500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32206BJ2/QCL7CVA606 | - | 30.0000 | 62.0000 | 21.2500 | 56000 | 58500 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6019 | 6019 | 95.0000 | 145.0000 | 24.0000 | 63700 | 54000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU2219ECP | - | 95.0000 | 170.0000 | 43.0000 | 325000 | 375000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 355A/354A | - | 44.4500 | 85.0000 | 20.6380 | 75800 | 88800 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 26886/26830 | - | 42.8750 | 80.1670 | 25.4000 | 84300 | 110000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 26884/26824 | - | 42.8750 | 80.0000 | 23.8120 | 84300 | 110000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 55176C/55437 | - | 44.4500 | 111.1250 | 30.1620 | 118000 | 161000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 26884/26823 | - | 42.8750 | 76.2000 | 25.4000 | 84300 | 110000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 342-S/332A | - | 42.8750 | 80.0000 | 24.1760 | 73600 | 83400 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网