| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2975/2925 | - | 44.4500 | 87.3120 | 26.9880 | 86400 | 117000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3578/3525 | - | 44.4500 | 87.3120 | 30.1620 | 105000 | 134000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3578/3526 | - | 44.4500 | 87.3120 | 30.1620 | 105000 | 134000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | HM803149/HM803110 | - | 44.4500 | 88.9000 | 30.1620 | 105000 | 144000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 25577/25519 | - | 42.8750 | 82.5500 | 23.8120 | 83800 | 111000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6412 | 6412 | 60.0000 | 150.0000 | 35.0000 | 108000 | 69500 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 7328BCBM | - | 140.0000 | 300.0000 | 62.0000 | 302000 | 345000 | 查看 | |
| 角接触球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 7326BM | - | 130.0000 | 280.0000 | 58.0000 | 296000 | 305000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ2206ECP | - | 30.0000 | 62.0000 | 20.0000 | 55000 | 49000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6210-2Z | - | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | 29600 | 22400 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP2305ECP | - | 25.0000 | 62.0000 | 24.0000 | 64000 | 55000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61912 | 61912 | 60.0000 | 85.0000 | 13.0000 | 16500 | 14300 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 4313ATN9 | - | 65.0000 | 140.0000 | 48.0000 | 121000 | 106000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP2206ECP | - | 30.0000 | 62.0000 | 20.0000 | 55000 | 49000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W61905-2RS1 | - | 25.0000 | 42.0000 | 9.0000 | 5920 | 4150 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 4200ATN9 | - | 10.0000 | 30.0000 | 14.0000 | 9230 | 5200 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 4314ATN9 | - | 70.0000 | 150.0000 | 51.0000 | 138000 | 125000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16012 | 16012 | 60.0000 | 95.0000 | 11.0000 | 20800 | 15000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6212 | 6212 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 | 55300 | 36000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU306ECP | - | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | 58500 | 48000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 4215ATN9 | - | 75.0000 | 130.0000 | 31.0000 | 72800 | 80000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6012 | 6012 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | 30700 | 23200 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 4217ATN9 | - | 85.0000 | 150.0000 | 36.0000 | 93600 | 102000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 4214ATN9 | - | 70.0000 | 125.0000 | 31.0000 | 70200 | 73500 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | N206ECP | - | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | 44000 | 36500 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网