| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 535/532A | - | 44.4500 | 107.9500 | 38.1000 | 151000 | 190000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NCF3068CV | - | 340.0000 | 520.0000 | 133.0000 | 2380000 | 4150000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ348MA | - | 240.0000 | 500.0000 | 95.0000 | 1450000 | 2000000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NJ252MA | - | 260.0000 | 480.0000 | 80.0000 | 1170000 | 1700000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32044T165X/DB11C170 | - | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 | 1540000 | 3550000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6315-2RS1 | 6315-2RS | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 | 119000 | 76500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32216J2/QDF | - | 80.0000 | 140.0000 | 70.5000 | 319000 | 490000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NNF5020ADA-2LSV | - | 100.0000 | 150.0000 | 67.0000 | 336000 | 570000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32040T154.5X/DB11C170 | - | 200.0000 | 310.0000 | 154.5000 | 1280000 | 2750000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32044T165X/DB42C220 | - | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 | 1540000 | 3550000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NU252MA | - | 260.0000 | 480.0000 | 80.0000 | 1170000 | 1700000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32052T189X/DBC280 | - | 260.0000 | 400.0000 | 189.0000 | 1980000 | 4400000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61816-2RS1 | 61816-2RS | 80.0000 | 100.0000 | 10.0000 | 13000 | 15000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NNF5022ADA-2LSV | - | 110.0000 | 170.0000 | 80.0000 | 413000 | 695000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | T7FC060T80/QCL7CDTC10 | - | 60.0000 | 125.0000 | 80.0000 | 305000 | 405000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NNF5019ADA-2LSV | - | 95.0000 | 145.0000 | 67.0000 | 330000 | 570000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | T7FC055T73/QCL7CDTC10 | - | 55.0000 | 115.0000 | 73.0000 | 250000 | 325000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32044T165X/DBC340 | - | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 | 1540000 | 3550000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NUP252MA | - | 260.0000 | 480.0000 | 80.0000 | 1170000 | 1700000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32052T194X/DB | - | 260.0000 | 400.0000 | 194.0000 | 1980000 | 4400000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 27881/27820 | - | 38.1000 | 80.0350 | 24.6080 | 72200 | 91100 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | XKA32008XF/Y32008XZ | - | 41.0000 | 68.0000 | 19.0000 | 53100 | 74900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM300848/LM300811 | - | 41.2750 | 67.9750 | 17.5000 | 46100 | 63500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 28156/28300 | - | 39.9800 | 76.2000 | 19.3470 | 58800 | 68900 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | LM501349/LM501314 | - | 41.2750 | 73.4310 | 21.4300 | 58400 | 74200 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网