| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6218-2RS1 | 6218-2RS | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | 101000 | 73500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | T7FC080/QCL7C | - | 80.0000 | 160.0000 | 45.0000 | 260000 | 315000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6218-2Z | 6218-2Z | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | 101000 | 73500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32216J2/Q | - | 80.0000 | 140.0000 | 35.2500 | 187000 | 245000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 319426DA-2LS | - | 130.0000 | 190.0000 | 80.0000 | 446000 | 815000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61960MA | - | 300.0000 | 420.0000 | 56.0000 | 270000 | 375000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16056MA | - | 280.0000 | 420.0000 | 44.0000 | 242000 | 335000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6318-2Z | 6318-2Z | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 | 151000 | 108000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6318-2RS1 | 6318-2RS | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 | 151000 | 108000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 33017/Q | - | 85.0000 | 130.0000 | 36.0000 | 183000 | 310000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16060MA | - | 300.0000 | 460.0000 | 50.0000 | 286000 | 405000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6056M | - | 280.0000 | 420.0000 | 65.0000 | 302000 | 405000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 33117/Q | - | 85.0000 | 140.0000 | 41.0000 | 220000 | 340000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NNF5028ADA-2LSV | - | 140.0000 | 210.0000 | 95.0000 | 644000 | 1120000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6256M | - | 280.0000 | 500.0000 | 80.0000 | 423000 | 600000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NNF5026ADA-2LSV | - | 130.0000 | 200.0000 | 95.0000 | 616000 | 1040000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32017X/Q | - | 85.0000 | 130.0000 | 29.0000 | 140000 | 224000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 319430DA-2LS | - | 150.0000 | 210.0000 | 80.0000 | 468000 | 900000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 319436DA-2LS | - | 180.0000 | 240.0000 | 80.0000 | 528000 | 1100000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 30316J2 | - | 80.0000 | 170.0000 | 42.5000 | 270000 | 320000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | NNF5032ADA-2LSV | - | 160.0000 | 240.0000 | 109.0000 | 781000 | 1400000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 319428DA-2LS | - | 140.0000 | 200.0000 | 80.0000 | 468000 | 865000 | 查看 | |
| 圆柱滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 319432DA-2LS | - | 160.0000 | 220.0000 | 80.0000 | 501000 | 1000000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6060M | - | 300.0000 | 460.0000 | 74.0000 | 358000 | 500000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 32018X/Q | - | 90.0000 | 140.0000 | 32.0000 | 168000 | 270000 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网