| 轴承类型 | 品牌 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 静负荷 | 动负荷 | 重量 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 6001-2RSL | - | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 | 5400 | 2360 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 61901-2Z | - | 12.0000 | 24.0000 | 6.0000 | 2250 | 980 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16101-2Z | - | 12.0000 | 30.0000 | 8.0000 | 5070 | 2360 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 208-2ZNR | - | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 | 33600 | 26500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | HM801346X/2/310/QVQ523 | - | 38.1000 | 82.5500 | 29.3700 | 100000 | 118000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16101-2RS1 | - | 12.0000 | 30.0000 | 8.0000 | 5070 | 2360 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W6301 | - | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 | 8190 | 4050 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 16150/16284/Q | - | 38.1000 | 72.2380 | 20.6380 | 56000 | 60000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | W61802 | - | 15.0000 | 24.0000 | 5.0000 | 1300 | 780 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | 418/414/Q | - | 38.1000 | 88.5000 | 26.9880 | 101000 | 114000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | LM300849/811/Q | - | 40.9880 | 67.9750 | 17.5000 | 50000 | 58500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2788/2729X | - | 38.1000 | 76.2000 | 23.8120 | 80400 | 102000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 2788/2729 | - | 38.1000 | 76.2000 | 23.8120 | 80400 | 102000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 26881/26824 | - | 39.6880 | 80.0000 | 23.8120 | 84300 | 110000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 418/414X | - | 38.1000 | 88.9000 | 26.9880 | 107000 | 124000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | XBA32308-B/Y32308-B | - | 40.0000 | 90.0000 | 35.2500 | 123000 | 160000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3382/3325 | - | 39.6880 | 79.9740 | 29.3700 | 106000 | 129000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 444/432 | - | 38.1000 | 95.2500 | 27.7830 | 118000 | 144000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3386/3339 | - | 39.6880 | 80.0350 | 29.3700 | 106000 | 129000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | JL69349A/JL69310 | - | 38.0000 | 63.0000 | 17.0000 | 39800 | 55000 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 美国TIMKEN轴承 | 3386/3325 | - | 39.6880 | 79.9740 | 29.3700 | 106000 | 129000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 209-2Z | - | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 | 39600 | 32500 | 查看 | |
| 圆锥滚子轴承 | 瑞典SKF轴承 | M201047/011/Q | - | 39.6880 | 73.0250 | 25.6540 | 76500 | 86500 | 查看 | |
| 调心球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 2215EKTN9 | - | 75.0000 | 130.0000 | 31.0000 | 58500 | 22000 | 查看 | |
| 深沟球轴承 | 瑞典SKF轴承 | 309-2ZNR | - | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | 59400 | 46500 | 查看 |
电话:021-69959137|传真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀区真南路1809弄69号1幢1008室
沪ICP备14012701号-2
沪公网安备 31010702002098号 技术支持:中华轴承网 网站建设:华轴网